
前沿送紙部
● 高速精密前沿送紙裝置可穩(wěn)定輸送各種類型和品質(zhì)的瓦楞紙,適應(yīng)性強,工作范圍廣。
● 特殊的聚乙脂送紙膠輪配合柵欄式托紙架和氣墊確保厚重翹曲紙板輸送順暢和紙板的精準到位。
● 變頻吸風(fēng)量微調(diào)裝置以適應(yīng)從F到五層不同厚度瓦楞紙的送紙要求。

輸紙臺側(cè)定位部
● 左右各一套側(cè)定位推規(guī),保證紙板側(cè)定位精準。
● 輸紙步距調(diào)整采用先進的不停機調(diào)節(jié)。
● 前擋前后位置可根據(jù)咬口尺寸作微調(diào)。

模切部
● 模切底板和刀模板回轉(zhuǎn)裝置。
● 模切刀版與模切板框的聯(lián)接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統(tǒng),換版快捷、準確。
● 模切板框和模切下墊板采用日本 SMC 氣量調(diào)節(jié)器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失。

可變速蝸輪傳動裝置
獨特蝸輪曲柄機構(gòu)帶動肘桿式高精密度平面模切下工作臺,模切沖程短,動角大,有利于多拼版高速運行。

三框清廢部
● 水平位置固定式清廢中模版配合漸進加速運動曲線清廢上框打廢點動作,清廢結(jié)構(gòu)精簡,動作減少,打廢點瞬間力度加大,清廢動作更簡捷有效。
● 牙排在清廢部停留時采靠規(guī)定位,使清廢定位更加準確。
● 采用中央定位系統(tǒng),校版快,調(diào)整方便。
● 前清廢裝置能夠完全清除咬紙邊的廢料,并由輸送帶將咬紙邊廢料送出機外。

叼口清廢裝置
叼口部分廢邊通過此裝置剝離并且輸送到機器外部,從而完成四邊清廢。

高堆卷簾式不停機副收紙部
高堆收紙臺升降裝置,收紙結(jié)構(gòu)可整堆紙拉出機外。無需任何操作,主、副收紙裝置自動切換,大大提升工作效率。
-1.jpg)
自動供油系統(tǒng)
整機采用集中自動供油系統(tǒng),確保傳動部位不缺油。
| 輸紙部 | BHT-1500FC/1650FC/1900FC/2100FC |
| 01、高速精密前沿送紙裝置,送紙精度高,吸力強勁,不易打滑,可穩(wěn)定輸送各種類型的瓦楞紙 | 〇 |
| 02、特殊的聚乙酯送紙膠輪配合柵欄式托紙架和氣墊,確保厚重翹曲紙板輸送順暢和紙板的到位精準 | 〇 |
| 03、變頻吸風(fēng)量微調(diào)裝置,以適應(yīng)從 F 到五層不同厚度瓦楞紙的送紙要求 | 〇 |
| 04、電動側(cè)推擋板(左右兩側(cè)) | 〇 |
| 05、左、右側(cè)擋板可以獨立位置調(diào)整也可同步調(diào)整。斜度前擋板前后、上下可微調(diào),減少紙堆下面紙張的壓力,送紙更順暢 | 〇 |
| 06、左右側(cè)定位推規(guī),確保紙板側(cè)定位精準 | 〇 |
| 07、托板上下高度調(diào)節(jié)裝置,按紙質(zhì)和厚度調(diào)節(jié),送紙更順暢、穩(wěn)定 | 〇 |
| 08、前檔板前后位置微調(diào)裝置,可根據(jù)咬口尺寸微調(diào) | 〇 |
| 09、輸紙步距不停機調(diào)節(jié)裝置 | 〇 |
| 模切部 | |
| 01、整機鑄件采用QT-700-2球墨鑄鐵 | 〇 |
| 02、進口蝸輪,蝸桿與 40cr 曲軸 | 〇 |
| 03、可變速蝸輪傳動機構(gòu),模切沖程短,動角大,有利于多拼版小連點高速運行,生產(chǎn)效率高,不易散版 | 〇 |
| 04、整套進口陽極處理鋁合金牙排及定位結(jié)構(gòu),每條牙排采用可調(diào)式牙排結(jié)構(gòu) | 〇 |
| 05、進口主傳動鏈條 | 〇 |
| 06、進口間歇分割器 | 〇 |
| 07、齒輪傳動、精度準確 | 〇 |
| 08、進口扭力限制過載保護器 | 〇 |
| 09、主傳動進口氣動離合器剎車裝置 | 〇 |
| 10、壓力自動調(diào)節(jié)裝置,可通過PLC觸摸屏按鍵實現(xiàn)壓力的準確控制 | 〇 |
| 11、模切底板和刀模板回轉(zhuǎn)裝置 | 〇 |
| 12、15mm模切鋼板墊板配備5mm組合式下墊板中心定位結(jié)構(gòu)+/-0.9mm縱橫向微調(diào)裝置, 換版快捷、簡單, 減少補版作業(yè)時間 | 〇 |
| 13、模切刀版與模切板框的聯(lián)接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統(tǒng),換版快捷、準確 | 〇 |
| 14、模切板框和模切下墊板采用日本SMC氣量調(diào)節(jié)器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
| 15、西門子(茵夢達)品牌主電機傳動 | 〇 |
| 16、日本SMC氣壓檢測裝置,氣壓過低報警提示 | 〇 |
| 17、配備儲氣罐,確保整機氣壓穩(wěn)定 | 〇 |
| 18、整機采用集中自動供油系統(tǒng),確保傳動部位不缺油 | 〇 |
| 清廢部(三框、四邊清廢) | |
| 01、采用三框清廢機構(gòu) | 〇 |
| 02、上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能 | 〇 |
| 03、采取公母模版實現(xiàn)各式清廢 | 〇 |
| 04、中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,快速安裝清廢板,上、下框運行,而中框不運行,少打連點,不易散板 | 〇 |
| 05、漏斗式廢料收集裝置 | 〇 |
| 06、叼口清廢裝置可將叼口廢邊自動輸送到機外,配合清廢滑道,可自動滑入主清廢通道 | 〇 |
| 收紙部 | |
| 01、卷簾式輔收紙架,可實現(xiàn)不停機收紙 | 〇 |
| 02、高堆收紙臺升降裝置,收紙結(jié)構(gòu)可整堆紙拉出機外(高堆收紙專用) | 〇 |
| 03、收紙齊紙裝置 | 〇 |
| 04、上下極限開關(guān)光電檢測,防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷 | 〇 |
| 05、彈簧鏈條調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)彈簧鏈條漲緊后,可減少牙排轉(zhuǎn)向的慣量沖擊,并保持鏈條的均衡漲緊度 | 〇 |
| 電氣部 | |
| 01、德國西門子 PLC 控制系統(tǒng) | 〇 |
| 02、模切部和收紙部采用德國西門子10.4英寸和7英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
| 03、整機采用德國Moeller的繼電器、交流接觸器、空氣開關(guān)和按鈕,保證了電器部分的穩(wěn)定和可靠 | 〇 |
| 04、整機采用日本歐姆龍 Omron 的光電開關(guān),光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測各部位動作的準確和穩(wěn)定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準。標配:〇;選配:△
| 型 號 | BHT-1500FC | BHT-1650FC | BHT-1900FC | BHT-2100FC |
| 最大紙張幅面 | 1520×1120mm | 1650×1200mm | 1900×1400mm | 2100×1600mm |
| 最小紙張幅面 | 480×480mm | 650×500mm | 650×500mm | 750×650mm |
| 最大模切幅面 | 1500×1100mm | 1630×1180mm | 1880×1380mm | 2080×1580mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內(nèi)版尺寸 | 1600×1146mm | 1670×1230mm | 1920×1430mm | 2190×1629mm |
| 紙張規(guī)格 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F(xiàn)、E、B、C、A和AB瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm |
| 最大工作速度 | 6000s/h | 6000s/h | 5000s/h | 4000s/h |
| 最大工作壓力 | 400T | 400T | 450T | 450T |
| 最大收紙高度(卷簾式收紙) | 1500mm (含木托板) | 1500mm (含木托板) | 1500mm (含木托板) | 1500mm (含木托板) |
| 整機尺寸(卷簾式收紙) | 9887×5500×2800mm(L×W×H)(寬含腳踏板) | 10344×5970×2876mm(L×W×H)(寬含腳踏板) | 11853×6560×2972mm(L×W×H)(寬含腳踏板) | 14370×7160×2972mm(L×W×H)(寬含腳踏板) |
| 機器總重 | 38T | 40T | 46T | 51T |
| 主電機功率 | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw |
| 滿載功率 | 38kw | 38kw | 40kw | 47kw |
| 氣源要求 | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥1m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥1m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥1m3/min | 壓力:0.6~0.7Mpa,流量:≥1m3/min |

